Clasament Liga a 2-a
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | CSC 1599 Şelimbăr | 6 | 5 | 1 | 0 | 8-2 | 6 | 16 |
2. | CS Corvinul 1921 Hunedoara | 6 | 4 | 2 | 0 | 10-4 | 6 | 14 |
3. | AFC Unirea 04 Slobozia | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-3 | 6 | 14 |
4. | Gloria Buzău | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-4 | 5 | 14 |
5. | CSC Dumbrăviţa | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-5 | 7 | 11 |
6. | ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-3 | 5 | 9 |
7. | CSM Slatina | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-4 | 2 | 9 |
8. | CS Concordia Chiajna | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-4 | 7 | 8 |
9. | Clubul Sportiv al Armatei Steaua | 6 | 1 | 4 | 1 | 11-8 | 3 | 7 |
10. | ACS Campionii Fotbal Club Argeş | 6 | 1 | 4 | 1 | 4-4 | 0 | 7 |
11. | CS Mioveni | 6 | 1 | 4 | 1 | 2-2 | 0 | 7 |
12. | ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 6 | 1 | 4 | 1 | 5-6 | -1 | 7 |
13. | AFC Chindia Târgovişte | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-3 | 1 | 6 |
14. | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-7 | -2 | 6 |
15. | FC Unirea Dej | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-15 | -8 | 6 |
16. | Clubul Sportiv Muncitoresc Reșița | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-9 | -6 | 5 |
17. | CSM Alexandria | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-5 | -3 | 4 |
18. | FC Metaloglobus Bucureşti | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-7 | -4 | 3 |
19. | CS Tunari | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-16 | -11 | 1 |
20. | AFC Progresul 1944 Spartac | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-16 | -13 | 1 |
Clasament Sezon Regulat – Liga 3
1. | FC Corvinul | 18 | 17 | 1 | 0 | 61-15 | 46 | 52 |
2. | CS Metalurgistul Cugir | 18 | 11 | 4 | 3 | 41-24 | 17 | 37 |
3. | CS Unirea Ungheni 2018 | 18 | 10 | 2 | 6 | 38-23 | 15 | 32 |
4. | ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj | 18 | 9 | 3 | 6 | 24-26 | -2 | 30 |
5. | CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud | 18 | 7 | 3 | 8 | 29-36 | -7 | 24 |
6. | CS Ocna Mureş | 18 | 5 | 5 | 8 | 24-35 | -11 | 20 |
7. | CS Sănătatea Servicii Publice Cluj-Napoca | 18 | 5 | 3 | 10 | 27-45 | -18 | 18 |
8. | ACS Sticla Arieşul Turda | 18 | 4 | 3 | 11 | 23-30 | -7 | 15 |
9. | CSM Avântul Reghin | 18 | 3 | 6 | 9 | 17-28 | -11 | 15 |
10. | AFC Unirea 1924 | 18 | 3 | 2 | 13 | 11-33 | -22 | 11 |